Montre Xiaomi Mi Smart Band 6
59.00€
Xiaomi Mi Smart Band 6
FICHE TECHNIQUE
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Compatibilité | Android 5.0, iOS 10 |
| Bracelet | Amovible propriétaire |
| Accessoires fournis | Câble de charge |
| Etanchéité | Oui |
| EQUIPEMENT | |
| Capacité de la batterie | 125 mAh |
| Type d’alimentation | Lithium Polymère |
| Support cartes mémoire | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Résistance aux éclaboussures | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Cardiofréquencemètre | Oui |
| Capteur d’UV | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Micro | Non |
| Diodes de notifications | Non |
| FONCTIONS | |
| Podomètre | Oui |
| Réglage de l’amplitude des foulées | Oui |
| Tracking de l’activité sportive | Oui |
| Réveil | Oui |
| Réveil intelligent | Non |
| Suivi des calories | Oui |
| Journal de bord | Oui |
| Notifications | Oui |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 1.56 “ |
| Tactile | Oui |
| Technologie de l’écran | AMOLED |
| Résolution de l’écran | 326 ppp |
| Définition de l’écran | 486 x 152 |
| Couleur | Oui |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Support Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support NFC | Non |
| Support GPS | Non |
| Interface USB | Propriétaire |
| Support du Wi-Fi | Non |
| DIMENSIONS | |
| Poids | 12.8 g |
| Largeur | 1.86 cm |
| Epaisseur | 1.27 cm |
| Hauteur | 4.74 cm |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Compatibilité
Android 5.0, iOS 10
100% secure payment100% secure payment
- GuaranteeWarranty: All our products are guaranteed for 24 months.
- GuaranteeWarranty: All our products are guaranteed for 24 months.
Product Feature
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Compatibilité
Android 5.0, iOS 10
Xiaomi Mi Smart Band 6
FICHE TECHNIQUE
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Compatibilité | Android 5.0, iOS 10 |
| Bracelet | Amovible propriétaire |
| Accessoires fournis | Câble de charge |
| Etanchéité | Oui |
| EQUIPEMENT | |
| Capacité de la batterie | 125 mAh |
| Type d’alimentation | Lithium Polymère |
| Support cartes mémoire | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Résistance aux éclaboussures | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Cardiofréquencemètre | Oui |
| Capteur d’UV | Non |
| Haut-parleur | Non |
| Micro | Non |
| Diodes de notifications | Non |
| FONCTIONS | |
| Podomètre | Oui |
| Réglage de l’amplitude des foulées | Oui |
| Tracking de l’activité sportive | Oui |
| Réveil | Oui |
| Réveil intelligent | Non |
| Suivi des calories | Oui |
| Journal de bord | Oui |
| Notifications | Oui |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 1.56 “ |
| Tactile | Oui |
| Technologie de l’écran | AMOLED |
| Résolution de l’écran | 326 ppp |
| Définition de l’écran | 486 x 152 |
| Couleur | Oui |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Support Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support NFC | Non |
| Support GPS | Non |
| Interface USB | Propriétaire |
| Support du Wi-Fi | Non |
| DIMENSIONS | |
| Poids | 12.8 g |
| Largeur | 1.86 cm |
| Epaisseur | 1.27 cm |
| Hauteur | 4.74 cm |



